-26,4 °C

24 tunnin maksimi: -24,2 °C minimi: -28,9 °C
| Pakkasen purevuus: | -33,0 °C |
|---|---|
| Kastepiste: | -29,7 °C |
| Ilmankosteus: | 74 % |
| Ilmanpaine: | 1041,4 hPa |
| Tuulen nopeus: | 1,9 m/s (puuskissa: 4,7 m/s) |
| Tuulen suunta: | 127° ![]() |
| Sademäärä: | tunnissa: 0,0 mm |
| vuorokaudessa: 0,0 mm |
Linnanmaan sääasema on syntynyt VTT:n ja Vaisala Oyj:n välisen yhteistyön tuloksena.
Lisätietoja on saatavissa englanninkielisiltä verkkosivuilta tai sähköpostilla osoitteesta weather@willab.fi.
04.02.2012 21:57